Производство и продажа строп

+7(812) 418-20-88

Время работы: понедельник-пятница с 10-00 до 18-00

Санкт-Петербург, ул.Шкапина 32-34, офис 110А; 4182088@mail.ru

 

ООО «Подъёмники»

Динамические стропы

 

 

Строп текстильный буксировочный
Автомобили до 1,4 тн Петли Крюки Скобы 2 тн
4,5 т 5 м 842р. 1255р. 1233р.
4,5 т 6 м 946р. 1359р. 1337р.
4,5 т 7 м 1050р. 1463р. 1441р.
4,5 т 8 м 1154р. 1567р. 1545р.
4,5 т 9 м 1258р. 1671р. 1649р.
4,5 т 10 м 1362р. 1775р. 1753р.
Доп. метр 104р. 104р. 104р.
Автомобили от 1 тн до 1,8 тн Петли Крюки Скобы 2 тн
6,0 т 5 м  1030р. 1442р. 1420р.
6,0 т 6 м  1144р. 1557р. 1534р.
6,0 т 7 м  1258р. 1671р. 1649р.
6,0 т 8 м  1373р. 1786р. 1763р.
6,0 т 9 м  1487р. 1900р. 1878р.
6,0 т 10 м  1602р. 2014р. 1992р.
Доп. метр 114р. 114р. 114р.
Автомобили от1,5 тн до 2,5 тн Петли Крюки Скобы 2 тн
9,0 тн 5 м 1186р. 1666р. 1643р.
9,0 тн 6 м 1331р. 1812р. 1789р.
9,0 тн 7 м 1477р. 1958р. 1934р.
9,0 тн 8 м 1622р. 2103р. 2080р.
9,0 тн 9 м 1768р. 2249р. 2226р.
9,0 тн 10 м 1914р. 2394р. 2371р.
Доп. метр 146р. 146р. 146р.
Автомобили от2 тн до 3 тн Петли Крюки Скобы 3,25 тн 
12,0 тн 5 м 1633р.   2282р.
12,0 тн 6 м 1862р.   2510р.
12,0 тн 7 м 2090р.   2739р.
12,0 тн 8 м 2319р.   2968р.
12,0 тн 9 м 2548р.   3197р.
12,0 тн 10 м 2777р.   3426р.
Доп. метр 229р.   229р.

 

Динамические стропы

Санкт-Петербург © интернет-магазин производителя 2024г